單軸火花機CJ235/CR5F | 單軸火花機CJ345/CR5F |
CR5F機型主軸電機已升級松下AC交流伺服電機
群基CR5F電火花機械規(guī)格(ZNC) | ||||
CJ235 | CJ340 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 400*300*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
機頭行程 | 170mm | 220mm | 220mm | 220mm |
工作臺尺寸 | 600*320 | 700*360 | 700*400 | 900*500 |
最大電極重量 | 50kg | 75kg | 75kg | 75kg |
最大工件重量 | 500kg | 900kg | 1000kg | 1500kg |
機床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1200*1300*2150 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
機床重量 | 1000kg | 1100kg | 1300kg | 1950kg |
群基電火花電器規(guī)格(CR5F) | ||||
電源規(guī)格 | 30A | |||
電源容量 | 6KVA | |||
加工電壓 | 100V | |||
高壓選擇 | 210V | |||
最小休止時間 | 1us | |||
最小放電時間 | 1us | |||
加工速度 | 220mm3\min | |||
表面光潔度 | 0.4umRa | |||
電極消耗比 | 0.3% | |||
電控柜重量 | 210kg |
精密放電機CR5F特性(ZNC) | |
01: | 臺灣群基電火花機 高精度之主軸設(shè)計 |
02: | 精密放電機(群基) 方便、實用、齊全的功能 Pentium級PC-Based工業(yè)用電腦控制器;15寸 TFT LCD顯示器; 對話式人機界面,方便實用; |
03: | 精密放電機 高剛性鑄件體結(jié)構(gòu) |
04: | 精密放電機(群基 CR5F ) 專家數(shù)據(jù)庫 預(yù)設(shè)10種常用的加工參數(shù)記憶模組;搭載積碳防止系統(tǒng); 可自動存儲參數(shù)位置與機械歸零,不受斷電影響。 擁有從粗加工到精細處理的十段式深度加工參數(shù); |
05: | 群基放電機(精密放電機) 傳動導(dǎo)軌 |
群基CR5F精密放電機標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
01: | 酒精球式滅火器、LED工作燈、臺灣華樂士油泵、濾芯及濾棉 三軸光學(xué)尺(分辨率0.001mm)、細目永磁磁盤(150mm*300mm)工具箱 (含標(biāo)準(zhǔn)配件)操作手冊、原廠保證書等 其它為列出之附件為選配,如需了解詳情煩聯(lián)系我們; |