臺(tái)灣建德磨床KGS-84AH\AHK\AHD\WM規(guī)格 | |
工作臺(tái)面積 | 800mm*400mm |
左右、前后最大移動(dòng)量 | 920mm*450mm |
工作臺(tái)至主軸中心距離 | 580mm |
前后手輪最小進(jìn)給 | 0.02mm |
上下手輪最小進(jìn)給(MPG) | 0.01mm\0.001mm(0.001mm、0.01mm) |
機(jī)床高度 | 1880mm |
占地面積 | 3600mm*2750mm |
機(jī)床重量 | 2800kg |
臺(tái)灣建德磨床KGS-84AH\AHK\AHD\WM特性 | |
01: | 高精度之法蘭式主軸 臺(tái)灣建德公司的每一支主軸完全由臺(tái)灣建德本廠自行研發(fā)與制作,從外管之原料開始至組裝(除進(jìn)口軸承外),在溫控及無(wú)塵車間裝配,決不外包,正因在這樣嚴(yán)格的生產(chǎn)條件下,主軸受溫度變化影響小,噪音低及無(wú)振動(dòng),能夠提供多年的服務(wù)而不產(chǎn)生問(wèn)題。 本機(jī)臺(tái)并采用法蘭式主軸之設(shè)計(jì),搭配CP4級(jí)精密斜角滾珠軸承、V3級(jí)低振動(dòng)馬達(dá)與動(dòng)平衡后,安裝于機(jī)頭座上,保證主軸之偏轉(zhuǎn)遠(yuǎn)低于 0.002mm。 |
02: | 圖型化操作面板 操作面板箱采固定式設(shè)計(jì),操控完全集中于操作面板上,符合人體工學(xué);操作面版采圖型化設(shè)計(jì),功能一目了然,操作簡(jiǎn)便易學(xué)。 |
03: | 高剛性鑄件體 |
04: | 電氣控制系統(tǒng) 專業(yè)設(shè)計(jì)電氣控制系統(tǒng),符合CE安全要求,采用國(guó)際知名品牌的電氣組件,工作可靠,噪音低,震動(dòng)小,可靠保證高精度磨削的需要。 |
05: | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) 采循自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,各傳動(dòng)螺桿和滑動(dòng)面均得到最佳之潤(rùn)滑,潤(rùn)滑系統(tǒng)配有自我檢測(cè)功能,當(dāng)油罐內(nèi)液位降低到設(shè)定位置時(shí),液位開關(guān)發(fā)出警報(bào)。 |
06: | 臺(tái)灣磨床標(biāo)配PLC電氣控制系統(tǒng)(WM) LCD觸控屏幕,軟鍵式面板,各項(xiàng)研磨條件設(shè)定一目了然,觸控屏設(shè)置多樣磨削方式,操作簡(jiǎn)單、方便。易學(xué)易懂,無(wú)需經(jīng)過(guò)專業(yè)的培訓(xùn),其參數(shù)以閃存(Flash RAM)方式記憶儲(chǔ)存,沒(méi)有停電遺失數(shù)據(jù)的問(wèn)題。 |
07: | 臺(tái)灣建德磨床具備全支撐之工作臺(tái)硬軌結(jié)構(gòu) 工作臺(tái)采全支撐硬軌結(jié)構(gòu),搭配Turcite –B與手工鏟刮保證工作臺(tái)在負(fù)荷的情況下,減低阻尼系數(shù),確保工作臺(tái)之平穩(wěn)運(yùn)行與研削精度。 |
08: | 臺(tái)灣建德磨床設(shè)計(jì)獨(dú)立式油壓系 單缸驅(qū)動(dòng)式,配合獨(dú)立式油壓系統(tǒng)之設(shè)計(jì),使工作臺(tái)具5-25m/min多段可調(diào)之速度與低震動(dòng)之特性,適合多種用途之加工,選用日本制高質(zhì)量油封,確保滑動(dòng)順暢及使用壽命。 |
09: | 防濺大墻板(選配) 機(jī)臺(tái)后方可加裝防濺大墻板,可有效遮擋研磨水和鐵屑飛濺到機(jī)器后方,不僅可維持機(jī)器之清潔度,甚至避免研磨液噴進(jìn)機(jī)器之滑軌,確保機(jī)器之壽命和精度。 |
10: | 關(guān)于建德磨床規(guī)格型號(hào)說(shuō)明 KGS-84AH(左右及前后自動(dòng),上下手動(dòng)型) KGS-84AHK(左右、前后自動(dòng),上下手動(dòng)型帶快速升降) KGS-84AHD(三軸自動(dòng)型,可自定義研磨次數(shù)及每次進(jìn)給量) KGS-84WM(三軸自動(dòng),上下程序控,精密型) |
建德磨床KGS-84配置 | |
01: | 砂輪及法蘭、腳墊及螺絲、平衡臺(tái)及平衡棒、砂輪修整器、工具及工具箱、沖水裝置 光學(xué)尺、電磁吸盤、上下伺服電機(jī)(WM) 其它為列出之附件為選配,如需了解詳情煩聯(lián)系我們; |